一、ZAZMC Ⅲ型電動套筒調節閥 概述
Ⅲ型電動角形調節閥包括ZAZPC電動單座調節閥、ZAZNC電動雙座調節閥、ZAZSC電動角形調節閥、ZAZMC電動套筒調節閥(以上簡稱電動調節閥)。電動調節閥可以接受4~20mA?DC直流電流信號,根據信號的大小,自動地控制閥門的開度,從而達到對介質的調節。 ZAZMC Ⅲ型電動套筒調節閥是在一個單座閥內插入一個圓筒形套筒,套筒上開有一定流量特性的窗孔,圓柱形的閥芯以套筒為導向沿套筒壁軸向滑動使套筒上的開孔面積發生變化,達到調節流量的目的。套筒閥具有比雙座閥更大的流量系數。且允許壓差大,穩定性好,因導向結構剛度大,工作時不易產生振動,更換不同的套筒就能獲得不同的流通能力和流量特性,套筒閥螺紋連接件較少,因此裝拆方便。由于套筒閥具有上述特點,所以在大部分使用場合可以替代單、雙座調節閥。
二、產品型號及其編制說明
電動套筒調節閥 | ZAZMC-40型;ZAZMC-64型 | ZAZMC-40G型;ZAZMC-64G型 |
三、連接形式
連接形式 | 閥體公稱壓力PN(MPa) | 閥體材料 | 法蘭標準 |
法蘭式 | 1.6 | 鑄鐵 | JB78-59PN1.6MPa |
4.0 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | JB79-59PN4.0MPa | |
6.4 | JB79-59PN6.4MPa | ||
螺紋式 | 10 | 管螺紋G3/4 |
四、主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量系數Kv | 單閥座 | 0.08 | 1.2 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | - | - | ||
0.12 | |||||||||||||||||
0.20 | 2.0 | ||||||||||||||||
0.32 | 3.2 | ||||||||||||||||
0.50 | |||||||||||||||||
0.80 | 5.0 | ||||||||||||||||
雙閥座 | - | - | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒閥 | 全量 | - | - | 15 | - | 35 | 50 | - | 125 | 190 | - | 400 | 630 | - | - | ||
0.6Kv | - | - | 9 | - | 20 | 30 | - | 75 | 115 | - | 240 | 350 | - | - | |||
角形閥 | - | 1.6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | - | - | |||
2.5 | |||||||||||||||||
4.0 | |||||||||||||||||
6.3 | |||||||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
配用電動執行機構 | 型號 | ZKZ | 2100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 5600 | |||||||||
推力N | - | 1000 | 1000 | 2500 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||||
全行程時間(S) | - | 6.5 | 10 | 15.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||||||||||
型號 | ZAZ | ZAZ310R | 310R;310R-X | 410R;410R-X | 510R;510R-X | ||||||||||||
推力N | 250 | 2504000 | 4000 | 6400 | 16000 | ||||||||||||
全行程時間(S) | 20 | 20 8 | 12.5 | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 單座閥 | 10 | 1.6;4.0;6.4 | - | |||||||||||||
雙座閥 | - | 1.6;4.0;6.4 | 6.4 | ||||||||||||||
套筒閥 | - | 4.0;6.4 | - | ||||||||||||||
角形閥 | - | 6.4 | - | ||||||||||||||
介質溫度范圍 | PN1.6(MPa) | -20~200℃ | |||||||||||||||
PN6.4(MPa) | -29~250℃;-60~250℃ | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||
防護型式 | 普通型;防爆型(d II BT3) | ||||||||||||||||
固有可調比R | 30:1 | ||||||||||||||||
五、主要技術性能指標
本產品的企業標準代號:Q/YXBM326
序號 | 項目 | 技術指標 | |
1 | 輸入信號(mA.DC) | 4~20 | |
2 | 輸入電阻 | 250Ω | |
3 | 輸入通道 | 3個隔離通道 | |
4 | 基本誤差 | ±2.5%; ±5% | |
5 | 回差 | 2%;3% | |
6 | 死區 | 3%;5% | |
7 | 額定流量系數誤差 | ≤10%,當KV≤5時為±20% | |
8 | 泄漏量 | 雙座、套筒 | 10-3X閥的額定流量 |
單座、角形 | 10-4X閥的額定流量 | ||
9 | 臨界流量系數Cf | 單座 | 流量:0.92;流關:0.85 |
雙座 | 0.84 | ||
套筒 | 0.91 | ||
角形 | 流量:0.93;流關:0.80 |
六、閥體材料、適用介質溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力(MPa) | 工作溫度 | |
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鐵 | HT200 | 1.6 | -20~200℃ | — |
鑄鋼 | WCB | 4.0;6.4 | -29~250℃ | -29~450℃ |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0;6.4 | -40~250℃ | -60~450℃ |
聯系人:閔克東:15802152268
聯系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發、生產、銷售、服務于一體的綜合型企業。公司位于皖江經濟開發帶的東部,南接古城南京,東于揚州…