射頻導納液位計概述
名稱 | 標準型 | 高溫型 | 平板探頭 |
介質溫度 | -40~+70'C | +70一+200℃ | -40~+70C |
額定壓力 | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
探頭材料 | 1Crl8Ni9Ti與聚四氟乙烯 | 1Crl8Ni9Ti與聚四氟乙烯 | 1Cr18Ni9Ti與ABS |
典型應用 | ZG3/4"安裝螺紋。 用于檢測飛灰、液體 及小塊料等,可垂直安 裝,亦可水平安裝或 斜裝 | ZG3/4‘安裝螺紋。 適用于被測高溫介質 | 該探頭用來檢測送料槽、料 倉、料斗內的砂礫、煤塊和 其他塊狀料的料位,及物料 在移動中可能切斷或打彎其 它形式探頭的場合。 |
名稱 | 根部加長 | 剛性端部加長 | 撓性端部加長 |
介質溫度 | -40~+70'C | -40~+70'C | -40~+70C |
額定壓力 | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
探頭材料 | 1Crl8Ni9Ti與聚四氟乙烯 | 1Crl8Ni9Ti與聚四氟乙烯 | 1Crl8Ni9Ti與聚四氟乙烯 |
典型應用 | ZGI4/1安裝螺紋。用于深的料倉和容器內,檢測較低的物位,也可應用于 探頭需穿過厚的器壁或隔層的場合,以及需要使表殼離開器壁一定距離的地方。 | ZG3/4"安裝螺紋。只適用于垂直安裝應用在容器內物位比較低的場合。 | ZG3/4'安裝螺紋。只適用于垂直安裝應用在沙礫、煤以及其它可損壞剛性極棒的塊狀物料。 |
聯系人:閔克東:15802152268
聯系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發、生產、銷售、服務于一體的綜合型企業。公司位于皖江經濟開發帶的東部,南接古城南京,東于揚州…